Boletin Diario de Precios Mayoristas : No. 27,2025
| dc.contributor.author | Bolivia. Estado Plurinacional de | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) | |
| dc.contributor.author | Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-07T16:42:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-19 | |
| dc.description.abstract | Según las cotizaciones de productos agropecuarios del día de hoy, en comparación con el 18 de febrero del 2025, se observa lo siguiente: Carne de Pollo Entero Eviscerado: En La Paz y Cochabamba, el precio no registro variaciones. Por otro lado en El Alto el precio tuvo un incremento, según los comercializadores indican que esta elevación se atribuye al incremento de los alimentos para el pollo. Cebolla Cabeza Roja: En El Alto, el precio disminuyó debido al mayor ingreso de producto desde las regiones productoras. Sin embargo en Cochabamba, La Paz, Chuquisaca y Tarija, no se registraron variaciones. Carne de Res en Gancho: En El Alto y La Paz, el precio se mantuvo estable. Sin embargo, en Cochabamba, el precio incremento debido a la reducción de la oferta en los centros de comercialización por parte de las regiones productoras. Zanahoria: En Chuquisaca, el precio tuvo una disminución debido a que incremento la oferta por parte de las regiones productoras. En Cochabamba, Potosi, Chuquisaca y El Alto el precio no presento variaciones. Tomate perita: En Cochabamba, el precio aumentó debido a la reducción de la oferta en los mercados. Sin embargo en El Alto el precio tuvo una disminución debido a que la oferta incremento por parte de las regiones productoras. En La Paz y Tarija, no se registro variaciones. Papa huaycha: En Cochabamba el precio tuvo un incremento debido a que ingreso una menor oferta por parte de las regiones productoras. Sin embargo, en La Paz y El Alto, el precio no presento variaciones. | |
| dc.identifier.uri | http://200.110.50.84/handle/123456789/1169 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | 27 | |
| dc.subject | Precios | |
| dc.subject | Productos agropecuarios | |
| dc.subject | Productos Agroindustriales | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas : No. 27,2025 | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 027. Boletín Diario de Precios Mayorista, 19 de Febrero 2025.pdf
- Tamaño:
- 487.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


