Estabilidad en genotipos de trigo harinero en condiciones semiáridas
| dc.contributor.author | Marza, Felix | |
| dc.contributor.author | Butrón, R. | |
| dc.contributor.author | Quispe, Felix | |
| dc.contributor.author | Gutierrez, Gilberto | |
| dc.contributor.author | Hualllpa, B. | |
| dc.contributor.author | Vaca, Lisett | |
| dc.contributor.author | Jerez, Erwin | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T15:49:55Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | 2015 1(6): 1-16 p. | |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de identificar alternativas tecnológicas traducidas en variedades de alta productividad y calidad, se evaluaron 50 líneas de trigo de introducidas del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT) seleccionadas para zonas se- miáridas. El estudio fue desarrollado entre el 2011 al 2014. La población de líneas fue establecida en ambientes con alta capacidad de discriminación de G*A. Los procesos de selección y de cuantificación de la interacción de genotipo*ambiente fueron realizados en el marco de la red nacional de trigo del Programa de mejoramiento del INIAF. Se aplicó una gama variada de herramientas de análisis, desde estadística descriptiva hasta métodos multivariados adecuados para los propósitos de fitomejoramiento. Se cuantifico y cualifico un total de 30 variables en las primeras etapas. Durante el desarrollo de líneas élite se alcanzó a evaluar un promedio de 12 variables entre agronómicas de adaptabilidad hasta componentes de rendimiento. Se alcanzó a identificar localidades con alta capacidad de discriminación de la interacción genotipo-ambiente. Se identificaron líneas elite con adaptabilidad y estabilidad para zonas trigueras del sur del país (líneas 333 y 331) así mismo, cultivares con adaptabilidad y estabilidad para condiciones de valle del departamento de Cochabamba (línea 337). Se identificó material con alta capacidad productiva y amplia adaptabilidad (línea 330). | |
| dc.identifier.uri | https://repor.observatorioagro.gob.bo/handle/123456789/1512 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INIAF | |
| dc.subject | Trigo | |
| dc.subject | Estabilidad | |
| dc.subject | Genotipos | |
| dc.title | Estabilidad en genotipos de trigo harinero en condiciones semiáridas | |
| dc.type | Article |


