Efecto de tres concentraciones de sales minerales en ocho accesiones de papa (Solanum tuberosum) para la conservación in vitro
| dc.contributor.author | Calle M., Margarita | |
| dc.contributor.author | Vaca, Lisett | |
| dc.contributor.author | Vicente Rojas, Juan José | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-11T02:09:54Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | 2013 1(1): 66-69 p. | |
| dc.description.abstract | Los sistemas de conservación ex situ surgen como una medida complementaria a los mecanismos de conservación in situ. La conservación ex situ se refiere al mantenimiento de los organismos fuera de su hábitat natural, conservando las especies amenazadas y los recursos genéticos en bancos de semillas, bancos genéticos in vitro, bancos de genes, colecciones de campo y jardines botánicos (Withers et al., 1990; Rao, 2004; Soengas et al. 2009). Esta actividad es costosa e implica un riesgo por pérdida de materiales a causa de factores ambientales, requiere de grandes extensiones y mayor cantidad de muestras representativas (20 a 30 plantas de una sola población) por lo que su uso se ha visto limitado en cierta medida (Engelmann, 1991, Wang et al. 2005). La papa (Solanum tuberosum L.) es uno de los cultivos más estudiados en la implementación de nuevos medios y técnicas de cultivo de tejidos y de conservación. El medio de cultivo a base Murashige Skoog (1962) es ampliamente utilizado en la propagación y conservación de papa, las concentraciones de sales y vitaminas que contienen permiten un normal crecimiento o limitación de crecimiento cuando el propósito es conservar. El presente trabajo tiene por objetivo evaluar el efecto de tres concentraciones de sales minerales en ocho accesiones de papa (Solanum tuberosum) para la conservación in vitro. | |
| dc.identifier.uri | https://repor.observatorioagro.gob.bo/handle/123456789/1466 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INIAF | |
| dc.subject | Sales minerales | |
| dc.subject | Papa | |
| dc.subject | Conservación in Vitro | |
| dc.subject | Concentraciones | |
| dc.title | Efecto de tres concentraciones de sales minerales en ocho accesiones de papa (Solanum tuberosum) para la conservación in vitro | |
| dc.type | Article |


