Caracterización morfológica de 151 accesiones de papa (Solanum tuberosum subespecie stenotomun Juz. & Bukasov) de la Colección Nacional de Tubérculos Andinos del INIAF (Toralapa-Cochabamba)
| dc.contributor.author | Paxi Solares, Maritza | |
| dc.contributor.author | Lucero, Rosario | |
| dc.contributor.author | Vicente Rojas, Juan José | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T03:01:37Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | 2015 1(5): 10-20 p. | |
| dc.description.abstract | En el Banco de Germoplasma de Tubérculos y Raíces Andinas, que se encuentra bajo custodia del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), la colección de papa presenta 1.856 accesiones correspondientes a ocho especies. El presente estudio tuvo el objetivo de analizar las características morfológicas de 151 accesiones de papa de Solanum tuberosum subespecie stenotomun (Juz. & Bukasov). Se realizó la caracterización morfológica de las accesiones de papa con base en la metodología propuesta por el CIP (2005), evaluando 29 descriptores cualitativos. Estas variables fueron procesadas con análisis de estadística descriptiva (frecuencias), las técnicas multivariadas de agrupamiento utili- zando la distancia euclidiana y el análisis de consenso (Procrustes) entre las características agrupadas en matrices a nivel tubérculo y planta. El análisis de conglomerados permitió caracterizar el germoplasma en siete grupos; por otra parte, el análisis de consenso (procrustes generalizado) permitió determinar un 74,1% de consenso entre los grupos de descriptores morfológicos registrados a nivel de planta (fruto, flor, planta) con descriptores a nivel de tubérculo | |
| dc.identifier.uri | https://repor.observatorioagro.gob.bo/handle/123456789/1502 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INIAF | |
| dc.subject | Caracterización morfológico | |
| dc.subject | Accesiones | |
| dc.subject | Papa | |
| dc.subject | Colección Nacional | |
| dc.subject | Tubérculos andinos | |
| dc.subject | Tolarapa | |
| dc.subject | Cochabamba | |
| dc.subject | Recursos genéticos | |
| dc.subject | Análisis multivariado | |
| dc.title | Caracterización morfológica de 151 accesiones de papa (Solanum tuberosum subespecie stenotomun Juz. & Bukasov) de la Colección Nacional de Tubérculos Andinos del INIAF (Toralapa-Cochabamba) | |
| dc.type | Article |


