Colecta de germoplasma de granos altoandinos en las provincias Ingavi, Los Andes y Aroma del Departamento de La Paz
| dc.contributor.author | Huanca, Nancy | |
| dc.contributor.author | Iquize, Edwin | |
| dc.contributor.author | Garcia, Wilson | |
| dc.contributor.author | Benito, Sonia | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T00:01:25Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | 2017 4(10): 72-83 p. | |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de incrementar el número de accesiones de quinua, cañahua y paico en el Banco Nacional de Germoplasma de Granos Altoandinos, se exploraron diferentes localidades correspondientes a provincias Ingavi, Los Andes y Aroma del departamento de La Paz. La metodología empleada para la colecta fue muestreo sesgado, con una mínima cantidad de 1500 a 2000 semillas, llegando a colectar 106 muestras de quinua, 31 muestras de cañahua y tres muestras de paico. Asimismo, se realizó el registro de descriptores en la fase de recolección (hábito de crecimiento, color de panoja, forma de panoja y color de tallo) y fase de laboratorio (color de grano, pericarpio, episperma, peso de 100 semillas, diámetro del grano y peso total de muestra), los mismos en base a los análisis univariado (estadística descriptiva y distribución de frecuencia) y multivariado (componentes principales y análisis de conglomerados), presentan amplia variabilidad fenotípica, tanto en los descriptores cuantitativos y cualitativos. With the objective of increasing the number of accessions of quinoa, cañahua and paico in the National Bank of Germplasm of High Andean Grains, different localities corresponding to provinces Ingavi, Los Andes and Aroma of the department of La Paz were explored. The methodology used for the collection was biased sampling, with a minimum amount of 1500 to 2000 seeds, reaching 106 samples of quinoa, 31 samples of cañahua and three samples of paico. Likewise, descriptors were registered in the collection phase (growth habit, panicle color, panicle shape and stem color) and laboratory phase (grain color, pericarp, episperm, weight of 100 seeds, diameter of the grain and total weight of sample), the same ones based on the univariate analysis (descriptive statistics and frequency distribution) and multivariate (main components and conglomerate analysis), present a wide phenotypic variability, both in the quantitative and qualitative descriptors. | |
| dc.identifier.issn | 2520-9787 | |
| dc.identifier.uri | https://repor.observatorioagro.gob.bo/handle/123456789/1629 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INIAF | |
| dc.subject | Germoplasma | |
| dc.subject | Granos altoandinos | |
| dc.subject | Colecta | |
| dc.subject | Provincia Ingavi | |
| dc.subject | Provincias Los Andes | |
| dc.subject | Provincia Aroma | |
| dc.subject | La Paz | |
| dc.title | Colecta de germoplasma de granos altoandinos en las provincias Ingavi, Los Andes y Aroma del Departamento de La Paz | |
| dc.title.alternative | Collection of high andean grain germplasm in the provinces of Ingavi, Los Andes and Aroma of the Department of La Paz | |
| dc.type | Article |


