Boletin Diario de Precios Mayoristas : No. 34,2025
| dc.contributor.author | Bolivia. Estado Plurinacional de | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) | |
| dc.contributor.author | Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-07T17:23:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-27 | |
| dc.description.abstract | Según las cotizaciones de productos agropecuarios del día de hoy, en comparación con el 26 de febrero del 2025, se observa lo siguiente: Carne de Pollo Entero Eviscerado: En los mercados de Cochabamba, La Paz y El Alto, el precio incremento debido a que la oferta disminuyo, además cabe señalar que los comercializadores indican que el alimento para el pollo incremento significativamente por lo que influye en el precio. Papa huaycha: En La Paz y Cochabamba, el precio no presento variaciones. En contraste en El Alto, el precio registro un incremento debido a que la oferta se redujo en los mercados. Tomate perita: En El Alto, el precio experimentó un incremento debido a que la oferta menor por parte de las regiones productoras. Sin embargo en Tarija y Cochabamba y La Paz, los precios no registraron variaciones. Cebolla Cabeza Roja: En El Alto, el precio experimento un incremento debido a que la oferta disminuyo en los centros de comercialización. Sin embargo en Cochabamba, La Paz, Chuquisaca y Tarija los precios permanecieron estables. Zanahoria: En Chuquisaca, La Paz y Cochabamba, el precio registró una disminución debido a un incremento en la oferta procedente de las principales regiones productoras. En contraste en El Alto, el precio tuvo una elevación debido a que la oferta descendió en los mercados. Carne de Res en Gancho: En La Paz, la cotización de la carne de res no presentó variaciones significativas. No obstante, en El Alto, se registro un incremento en el precio debido a que la oferta tuvo una disminución en los centros de distribución. Por el contrario en Cochabamba el precio tuvo un incremento debido a que la oferta se redujo en los centros de comercialización. | |
| dc.identifier.uri | http://200.110.50.84/handle/123456789/1176 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | 34 | |
| dc.subject | Precios | |
| dc.subject | Productos agropecuarios | |
| dc.subject | Productos Agroindustriales | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas : No. 34,2025 | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 034. Boletín Diario de Precios Mayorista, 27 de Febrero 2025.pdf
- Tamaño:
- 494.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


