Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-27T14:25:10Z | |
| dc.date.available | 2024-01-27T14:25:10Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-27 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, las marcas SOFIA y PIO RICO disminuyeron en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, debido a la alta oferta del producto en los centros de abasto. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/338 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; No. 206 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°206 Variacion Semanal de Precios May-Min 27 Noviembre 2023.pdf
- Tamaño:
- 448.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


