Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.004.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T12:22:35Z | |
| dc.date.available | 2024-02-21T12:22:35Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-09 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo al reporte de esta jornada, sube el precio de la carne de pollo en las ciudades de El Alto, Cochabamba, Oruro y Sucre de las marcas SOFÍA, C.C. y PIO RICO por la buena calidad del producto y la alta demanda. Baja de precio por la variabilidad de precios en centros de abastos. De acuerdo al reporte de esta jornada baja el precio del Azúcar blanco en las ciudad de El Alto de la marca SAN AURELIO por la diferencia de precios entre puestos de venta y los nuevos volumenes de ingreso con precios determinados desde las empresas. Baja de precio por la variabilidad de precios. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/620 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.004/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.004.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 004. Boletín Diario de Precios Mayorista, 09 de Marzo de 2023.pdf
- Tamaño:
- 283.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


