Identificación de accesiones de papa con mayor rendimiento y potencial agroindustrial del Banco Nacional de Germoplasma de Bolivia
| dc.contributor.author | Iriarte, Victor | |
| dc.contributor.author | Foronda, Edson | |
| dc.contributor.author | Iquize, Edwin | |
| dc.contributor.author | Vicente Rojas, Juan José | |
| dc.contributor.author | Altamirano, Oscar | |
| dc.contributor.author | Obando, Grover | |
| dc.contributor.author | Cupe, Claudia | |
| dc.contributor.author | Guzman, Ruth | |
| dc.contributor.author | Veizaga, Hilda | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T21:51:01Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 2016 1(8): 11-19 p. | |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de identificar accesiones de papa del Banco Nacional de Germoplasma de Bolivia con mayor rendimiento y potencial agroindustrial. Se empleó material vegetal de 14 accesiones de papa seleccionadas en la campaña 2013-2014 por sus rendimientos sobresalientes. El estudio se es- tableció bajo el diseño bloques completos al azar (campaña 2014-2015). Los resultados arrojaron rendimientos estadísticamente similares de las 14 accesiones, se asume variabilidad intra bloque de la condición de sitio, además el rendimiento promedio general 29.93±13.58 que es mayor a 6.21 t/ha re- portada para Cochabamba en la Encuesta Agropecuaria del 2008, asumiendo un potencial productivo de estas accesiones. En la evaluación participativa sobresale la accesión BOL 4633 (subespecie an- digena x tuberosum), seguida por BOL 5893, 4966 y 4780 correspondientes a la Solanum tuberosum subsp. andigena. Referente a las pruebas de calidad se identificaron accesiones con mayor porcentaje de sólidos, forma oblonga, ojos superficiales del tubérculo, en el procesado presenta mayor cantidad de bastones, 5 minutos requeridos de firmeza, crocantes, color blanco obtenido después del fritado, de buen sabor que corresponde a la accesión BOL 5871. Las accesiones de papa BOL 4633 y 5359 de la subsp. andigena también registraron altos contenido de materia seca (más de 20,0%), aunque los tubérculos poseen ojos profundos. | |
| dc.identifier.uri | https://repor.observatorioagro.gob.bo/handle/123456789/1536 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INIAF | |
| dc.subject | Accesiones | |
| dc.subject | Papa | |
| dc.subject | Rendimiento | |
| dc.subject | Banco de Germoplasma | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Sólidos totales | |
| dc.subject | Prueba de calidad | |
| dc.title | Identificación de accesiones de papa con mayor rendimiento y potencial agroindustrial del Banco Nacional de Germoplasma de Bolivia | |
| dc.type | Article |


