Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T14:05:06Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T14:05:06Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-15 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, la marca SOFIA incrementó en la ciudad de Santa Cruz, debido a que ingresó menor volumen a los centros de abasto. En La Paz y Cochabamba disminuyó, debido a la baja demanda de producto. La marca PIO RICO incrementó en la ciudad de La Paz, debido a que ingreso en menor volumen del producto. En Cochabamba disminuyó, debido a la baja demanda y al ingreso de mayor cantidad de dicho producto. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/224 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; No. 008 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°008 Variacion Semanal de Precios May-Min 15 Enero 2024.pdf
- Tamaño:
- 447.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


