Informe de investigación : evaluación de dos niveles de núcleo nutricional en el engorde de bovinos (criollos mejorados), Tarija Cancha Sud, Municipio de San Lorenzo, Departamento de Tarija
| dc.contributor.author | Bolivia. Estado Plurinacional de | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) | |
| dc.contributor.author | Dirección Nacional de Producción y Servicios | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-09T15:33:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 1 tríptico (2 h.) | |
| dc.description.abstract | Los sistemas de producción de carne en el valle, son intensivos y enfocados en el engorde de los animales, sin embargo, no existe el monitoreo de la ganancia diaria de peso por animal, por tanto, la evaluación es incierta. Las limitantes de los sistemas de producción, son identificadas como ausencia de evaluación de índices zootécnicos, lo cual nos permite enfocarnos para trabajar en identificarlos y superarlos con enfoque hacia la sostenibilidad de esta actividad, que actualmente, es de importancia económica para la región. | |
| dc.identifier.uri | http://repo.observatorioagro.gob.bo/handle/123456789/1435 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INIAF | |
| dc.subject | Producción de carne | |
| dc.subject | Bovinos | |
| dc.subject | Carne bovina | |
| dc.subject | Difusión | |
| dc.subject | INIAF | |
| dc.title | Informe de investigación : evaluación de dos niveles de núcleo nutricional en el engorde de bovinos (criollos mejorados), Tarija Cancha Sud, Municipio de San Lorenzo, Departamento de Tarija | |
| dc.type | Other |


