Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.002.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Estado Plurinacional de | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) | |
| dc.contributor.author | Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T12:09:11Z | |
| dc.date.available | 2024-02-21T12:09:11Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-07 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo al reporte de esta jornada, sube el precio de la carne de pollo en las ciudades de El Alto, La Paz, Oruro y Sucre de las marcas SOFÍA, IMBA, C.C. y PIO RICO por la alta demanda y los bajos volumenes de ingreso desde las granjas avícolas. Baja de precio por los nuevos volumenes de ingreso en altas cantidades. De acuerdo al reporte de esta jornada baja el precio del Azúcar blanco en las ciudades de La Paz y Santa Cruz de las marcas SAN AURELIO y GUABIRÁ por la diferencia de precios entre puestos de venta y los nuevos volumenes de ingreso con precios determinados desde las empresas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/618 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.002/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.002.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 002. Boletín Diario de Precios Mayorista, 07 de Marzo de 2023.pdf
- Tamaño:
- 284.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


