Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.074.2024
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-16T18:15:28Z | |
| dc.date.available | 2024-02-16T18:15:28Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-02 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo al reporte de esta jornada, existe incremento del precio de la carne de pollo en las ciudades de: El Alto la marca Sofia y C.C., Cochabamba y Santa Cruz la marca Sofia y Oruro las marcas C.C. y Pio Rico debido al ingreso de producto con precio más elevado y en menor cantidad. De acuerdo al reporte de esta jornada, existe incremento del precio del azúcar blanco en la ciudad de Potosí en la marca SAN AURELIO, debido al menor ingreso del producto a los centros de abasto. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/518 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.074/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.074.2024 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 074. Boletín Diario de Precios Mayorista, 02 de Junio de 2023.pdf
- Tamaño:
- 287.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


