Boletín Nº3 de comercio exterior de productos agropecuarios y derivados
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T14:21:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-30 | |
| dc.description | 6 p.: Ilus. | |
| dc.description.abstract | El presente boletín mensual ofrece un análisis actualizado del desempeño del comercio exterior de productos agropecuarios y agroindustriales de Bolivia correspondiente al periodo enero–octubre de 2025. Incluye información sobre volúmenes y valores de exportación e importación, así como las variaciones interanuales con respecto a 2024, permitiendo identificar las principales tendencias, dinámicas y factores que caracterizan la evolución del sector. | |
| dc.identifier.uri | https://repor.observatorioagro.gob.bo/handle/123456789/2184 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin; 3 | |
| dc.subject | Comercio Exterior | |
| dc.subject | Balanza Comercial | |
| dc.subject | Volumen | |
| dc.subject | Valor | |
| dc.subject | Importación | |
| dc.subject | Exportación. | |
| dc.title | Boletín Nº3 de comercio exterior de productos agropecuarios y derivados | |
| dc.title.alternative | Boletin de Comercio Exterior | |
| dc.type | Technical Report |


