Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T21:07:47Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T21:07:47Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-14 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, la marca SOFIA disminuyó en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, debido a la baja demanda y el ingreso de nuevos volúmenes con bajos precios. La marca PIO RICO disminuyó en la ciudad de La Paz, debido a la baja demanda en los centros de abasto. En Cochabamba se registró incremento debido a los nuevos volúmenes de ingreso a los centros de abasto. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/248 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; No. 219 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°219 Variacion Semanal de Precios May-Min 14 Diciembre 2023.pdf
- Tamaño:
- 379.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


