Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T00:10:54Z | |
| dc.date.available | 2024-02-21T00:10:54Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-27 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, la marca SOFIA disminuyó en la ciudad de Cochabamba, debido al ingresó de mayor cantidad de producto, incrementó en Santa Cruz, debido a la mayor demanda del producto y en La Paz no tuvo variación. La marca PIO RICO disminuyó en las ciudades de La Paz y Cochabamba, debido a que ingresó mayor cantidad de producto a los centros de comercialización. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/582 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; 186 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°186 Variacion Semanal de Precios May-Min 27 Octubre 2023.pdf
- Tamaño:
- 377.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


