Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.016.2024
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T05:36:13Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T05:36:13Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-24 | |
| dc.description.abstract | Las cotizaciones del día de hoy, respecto al 23 de enero, muestra incremento en el precio de la carne de pollo entero eviscerado en las ciudades de Cochabamba y La Paz debido a los bajos volúmenes de ingreso. En la ciudad de Santa Cruz disminuyó por la sobre oferta de las zonas productoras. Cebolla cabeza roja, incrementó en la ciudad de Cochabamba, debido al ingreso de nueva procedencia Oruro. En la ciudad de Santa Cruz disminuyó debido al alto ingreso de procedencia Tarija. Zanahoria, incrementó en la ciudad de El Alto debido a los bajos volúmenes de ingreso al centro de abasto. En Cochabamba, disminuyó debido a los nuevos volúmenes de ingreso de las regiones productoras. Tomate, en Tarija incrementó debido a los bajos volúmenes de ingreso al centro de abasto. En las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz disminuyó debido a los altos volúmenes de ingreso desde las zonas productoras. Papa huaycha, incrementó en la ciudad de Cochabamba, debido al ingreso en menor volumen de las regiones productoras. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/210 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.016/2024 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.016.2024 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 016. Boletín Diario de Precios Mayorista, 24 de enero de 2024.pdf
- Tamaño:
- 463.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


