Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.072.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-20T17:58:33Z | |
| dc.date.available | 2024-02-20T17:58:33Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-31 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo al reporte de esta jornada, existe incremento del precio de la carne de pollo en la marca Sofia en la ciudad de Santa Cruz debido al ingreso del producto con precio mas elevado y Pio Rico en la ciudad de Sucre, debido al menor ingreso de producto a los centros de abasto y una alta demanda. Los precios a nivel nacional de azúcar blanco mantienen sus precios sin variación. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/578 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.072/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.072.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 072. Boletín Diario de Precios Mayorista, 31 de Mayo de 2023.pdf
- Tamaño:
- 286.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


