Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.028.2024
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-15T23:37:14Z | |
| dc.date.available | 2024-02-15T23:37:14Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-06 | |
| dc.description.abstract | Las cotizaciones del día de hoy, respecto al 05 de febrero, carne de pollo entero eviscerado subió; en las ciudades de El Alto, La Paz y Santa Cruz, debido a los bajos volúmenes de ingreso y la alta demanda del producto en los centros de abasto. Zanahoria bajó; en la ciudad de Cochabamba, El Alto y La Paz debido a los nuevos y altos volúmenes de ingreso procedentes de Cochabamba (Capinota) y Oruro, Patacamaya (Vizcachani) , Oruro y Potosí . Tomate subió; en las ciudades de El Alto, La Paz y Santa Cruz por los nuevos y bajos volúmenes de ingreso a los diferentes centros de abasto procedente de La Paz (Luribay, Palca Sapahaqui, Chuma, Sorata), Santa Cruz (Saipina), Santa Cruz (Pampa Grande y Saipina) Tarija. Papa huaycha bajó; en la ciudad de Santa Cruz esta jornada registra una leve variación por la jornada de feria y nuevos ingresos de las diferentes zonas de producción. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/481 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario ; No.028/2024 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.028.2024 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 028. Boletín Diario de Precios Mayorista, 06 de febrero de 2024.pdf
- Tamaño:
- 465.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


