Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-23T21:04:25Z | |
| dc.date.available | 2024-01-23T21:04:25Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-05 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, las marcas SOFIA y PIO RICO disminuyeron en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, debido a la baja demanda del producto. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/185 | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; No. 002 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°002 Variacion Semanal de Precios May-Min 05 Enero 2024.pdf
- Tamaño:
- 377.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


