Boletin Diario de Precios Mayoristas : No. 64,2025
| dc.contributor.author | Bolivia. Estado Plurinacional de | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) | |
| dc.contributor.author | Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-04T13:01:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-05 | |
| dc.description.abstract | Según las cotizaciones de productos agropecuarios del día de hoy, en comparación con el 04 de abril del 2025, se observa lo siguiente: Carne de pollo entero eviscerado: En Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Oruro, el precio aumentó debido a la reducción en la cantidad de producto disponible. En cambio, en El Alto, el precio disminuyó gracias al incremento de la oferta en los centros de comercialización. Papa huaycha: En Cochabamba, El Alto y Santa Cruz, el precio disminuyó debido a la mayor disponibilidad de producto proveniente de las regiones productoras. En La Paz, el precio se mantuvo estable. Tomate perita: En Cochabamba, El Alto y Santa Cruz, el precio aumentó debido a la reducción en la oferta ocasionada por las intensas lluvias en las regiones productoras. En La Paz y Tarija, el precio se mantuvo estable. Cebolla cabeza roja: En El Alto y Santa Cruz, el precio disminuyó gracias a la mayor oferta proveniente de las regiones productoras. Sin embargo, en Chuquisaca, el precio aumentó debido a la entrada de producto a precios más altos. En Cochabamba, La Paz y Tarija, el precio se mantuvo estable. Zanahoria: En Cochabamba y Potosí, el precio aumentó debido a la menor cantidad de producto disponible. En Santa Cruz y Oruro, el precio disminuyó gracias a la mayor oferta proveniente de las regiones productoras. En El Alto, La Paz y Chuquisaca, el precio se mantuvo estable. Carne de res en gancho: En El Alto, el precio disminuyó debido a la mayor oferta proveniente de la región del Beni. En Santa Cruz, el precio aumentó debido a la alta demanda del producto. En La Paz y Cochabamba, el precio se mantuvo estable. | |
| dc.identifier.uri | http://200.110.50.84/handle/123456789/1078 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | 64 | |
| dc.subject | Precios | |
| dc.subject | Productos agropecuarios | |
| dc.subject | Productos Agroindustriales | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas : No. 64,2025 | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 064. Boletín Diario de Precios Mayorista, 05 de Abril 2025.pdf
- Tamaño:
- 545.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


