Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-27T14:42:26Z | |
| dc.date.available | 2024-01-27T14:42:26Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-20 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, la marca SOFIA incrementó en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, debido a los nuevos volúmenes de ingreso con precios determinados por las agencias distribuidoras. La marca PIO RICO incrementó en la ciudad de La Paz, debido a los bajos volúmenes de ingreso a los centros de abasto. En Cochabamba no se observa variación. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/343 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; No. 201 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°201 Variacion Semanal de Precios May-Min 20 Noviembre 2023.pdf
- Tamaño:
- 376.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


