ODS y desarrollo territorial : medición experimental en el Norte Amazónico de Bolivia
| dc.contributor.author | Soliz Tito, Lorenzo | |
| dc.contributor.author | Bazoberry Chali, Oscar | |
| dc.contributor.author | Vos, Vincent A. | |
| dc.contributor.author | Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T23:06:01Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 201 p., gráfs., il., tbls. | |
| dc.description.abstract | El estudio aspira a estimular más ejercicios de aplicación territorial de los ODS, principalmente en áreas rurales con población campesina indígena o afrodescendiente para enriquecer con los propios actores la información y la acción de desarrollo sostenible. Reconociendo que los informes agregados a nivel nacional no terminan de mostrar la situación, y por tanto el camino, de acciones concretas en territorios específicos. | |
| dc.identifier.isbn | 9789917981183 | |
| dc.identifier.uri | https://repor.observatorioagro.gob.bo/handle/123456789/2101 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | IPDRS | |
| dc.subject | Amazonía | |
| dc.subject | Comunidades rurales | |
| dc.subject | Tenencia de la tierra | |
| dc.subject | Recursos naturales | |
| dc.subject | Desarrollo humano | |
| dc.subject | Agricultura sostenible | |
| dc.title | ODS y desarrollo territorial : medición experimental en el Norte Amazónico de Bolivia | |
| dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IPDRS-Libro-ODS-desarrollo-territorial-medicion-Norte-Amazonia-2020.pdf
- Tamaño:
- 5.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


