Informe de implementación de red de monitoreo del copoazú "Theobroma grandiflorum"
| dc.contributor.author | Bolivia. Estado Plurinacional de | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) | |
| dc.contributor.author | Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) | |
| dc.contributor.author | Programa Nacional de Apoyo a la Producción y Recolección de Frutos Amazónicos | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T23:12:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 53 p.; tbls. | |
| dc.description.abstract | Las Parcelas Centinelas de Monitoreo son herramientas clave para garantizar la salud y sostenibilidad del cultivo de frutos amazónicos, promoviendo tanto el desarrollo económico local como la conservación del medio ambiente: Los resultados indican que la abundancia de L. theobromae puede variar significativamente entre sitios, lo que resalta la necesidad de estudios más profundos para entender su ecología y comportamiento en el contexto amazónico. La presencia de Moniliophthora perniciosa en la amazonía boliviana representa un desafío significativo para la producción sostenible de cacao y copoazú. La implementación de estrategias efectivas de manejo y educación para los agricultores es crucial para minimizar las pérdidas económicas y asegurar la viabilidad del cultivo en la región. Para mitigar el impacto de M. roreri, se realizaron diferentes talleres de capacitación en diversas estrategias de control, incluyendo el uso de fungicidas y la implementación de prácticas agronómicas más sostenibles. Sin embargo, muchos agricultores carecen del conocimiento necesario para aplicar estas medidas efectivamente, lo que contribuye a la propagación del hongo. La presencia de Conotrachelus humeropictus en los cultivos de copoazú en la amazonía boliviana representa un desafío significativo para los agricultores. La identificación temprana y el manejo efectivo son esenciales para proteger este cultivo valioso y asegurar su sostenibilidad económica en la región. | |
| dc.identifier.uri | http://200.110.50.84/handle/123456789/939 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | SENASAG | |
| dc.subject | Frutos amazónicos | |
| dc.subject | Copoazú | |
| dc.subject | Proyectos agrícolas | |
| dc.subject | Asistencia técnica | |
| dc.subject | Control fitosanitario | |
| dc.subject | Seguridad alimentaria | |
| dc.subject | SENASAG | |
| dc.title | Informe de implementación de red de monitoreo del copoazú "Theobroma grandiflorum" | |
| dc.type | Other |


