Potencial productivo de papas nativas para la resiliencia y adaptación al cambio climático en Escoma
| dc.contributor.author | Bolivia. Estado Plurinacional de | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) | |
| dc.contributor.author | Andes Resilientes al Cambio Climático (APMT) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T21:00:08Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 66 p., il. | |
| dc.description.abstract | La publicación aborda el impacto del cambio climático en la agricultura familiar de Bolivia, donde desastres naturales han causado pérdidas significativas de cultivos, y resalta las iniciativas del proyecto Andes Resilientes para fortalecer la resiliencia agrícola desde 2021. En el municipio de Escoma, entre noviembre de 2022 y junio de 2023, se implementaron innovaciones tecnológicas, como el uso de semilla certificada, riego por aspersión y bioinsumos, beneficiando directamente a 15 familias de la comunidad de San José de Tiahuanacu. Estas prácticas, validadas mediante investigación aplicada y académica, demostraron aumentar la estabilidad productiva en sistemas de papa nativa bajo condiciones climáticas adversas, contribuyendo a escalarlas hacia los Programas Nacionales del MDRyT. | |
| dc.identifier.uri | https://repor.observatorioagro.gob.bo/handle/123456789/2000 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | APMT | |
| dc.subject | Agrobiodiversidad | |
| dc.subject | Cambio climático | |
| dc.subject | Desastres naturales | |
| dc.subject | Resiliencia agrícola | |
| dc.subject | Papas | |
| dc.title | Potencial productivo de papas nativas para la resiliencia y adaptación al cambio climático en Escoma | |
| dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Escalamiento-de-Papas-nativas-modificado.pdf
- Tamaño:
- 19.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


