Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.026.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T01:06:46Z | |
| dc.date.available | 2024-02-21T01:06:46Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-04 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo al reporte de esta jornada, baja el precio de la carne de pollo en las ciudades de El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro de las marcas SOFÍA, C.C. y PIO RICO por la baja demanda en los centros de abasto debido al feriado de semana santa. Sube de precio por la variabilidad de precios en los centros de abasto. De acuerdo al reporte de esta jornada baja el precio del Azúcar blanco en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de las marcas UNAGRO, GUABIRÁ y SAN AURELIO por la variabilidad de precios en puestos de venta. Sube de precio en la ciudad de Tarija debido a los nuevos volúmenes de ingreso a los centros de abasto. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/590 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.026/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.026.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 026. Boletín Diario de Precios Mayorista, 04 de Abril de 2023.pdf
- Tamaño:
- 287.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


