Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-27T14:19:40Z | |
| dc.date.available | 2024-01-27T14:19:40Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-29 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, la marca SOFIA disminuyó en las ciudades de Santa Cruz y La Paz, debido a que ingresó mayor cantidad de producto a los centros de abasto. En Cochabamba incrementó debido a que ingresó menor cantidad de producto. La marca PIO RICO disminuyo en la ciudad de La Paz, debido a que ingresó mayor cantidad de producto a los centros de abasto. En Cochabamba incrementó, debido a que ingresó menor cantidad de producto. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/336 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; No. 208 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°208 Variacion Semanal de Precios May-Min 29 Noviembre 2023.pdf
- Tamaño:
- 451.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


