Comportamiento de Precios y Abastecimiento de Granos y Agro Industriales en el Eje Troncal. Semana 44/2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-20T17:42:38Z | |
| dc.date.available | 2024-02-20T17:42:38Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-06 | |
| dc.description.abstract | MAÍZ AMARILLO: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz registran buen abastecimiento en los centros de abasto. ARROZ DE SEUNDA NACIONAL: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz no registraron ninguna variación en el precio del producto. AZÚCAR BLANCA: Cochabamba registra incremento de 1,3%, debido a la alta demanda en los centros de abasto. La Paz y Santa Cruz no registraron ninguna variación en el precio del producto. HARINA BLANCA NACIONAL: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz registran buen abastecimiento en los centros de abasto. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/576 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; 39 | |
| dc.title | Comportamiento de Precios y Abastecimiento de Granos y Agro Industriales en el Eje Troncal. Semana 44/2023 | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Boletin semanal eje troncal semana_44-8-12.pdf
- Tamaño:
- 669.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


