Trabajo de investigación : evaluación de diferentes volúmenes de agua, mediante el sistema de riego por goteo en la producción del algodón, campaña de invierno 2023, el Vallecito, Santa Cruz
| dc.contributor.author | Bolivia. Estado Plurinacional de | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T14:31:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 2 p., il. | |
| dc.description.abstract | La baja productividad del cultivo de algodón se debe principalmente a una baja tecnificación, cultivo a secano, fertilización insuficiente y desbalanceada entre otros. Todo esto repercute en problemas de desarrollo, menor vigor de la planta, mayor impacto de plagas y dificultades para su control, siendo el efecto principal la reducción de la productividad. Por lo cual el empleo del sistema de riego por goteo es una alternativa de mejora de la productividad al mantener a la planta con el requerimiento de agua suficiente y efectiva. La aplicación de los volúmenes de agua se incrementó de forma paulatina a través del tiempo o duración de riego (min.) y de acuerdo a las etapas fenológicas de desarrollo y crecimiento de la planta: | |
| dc.identifier.uri | http://200.110.50.84/handle/123456789/1282 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INIAF | |
| dc.subject | Algodón | |
| dc.subject | Cultivos | |
| dc.subject | Fertilización | |
| dc.subject | Riego por goteo | |
| dc.subject | Vallecito (Santa Cruz) | |
| dc.subject | Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) | |
| dc.title | Trabajo de investigación : evaluación de diferentes volúmenes de agua, mediante el sistema de riego por goteo en la producción del algodón, campaña de invierno 2023, el Vallecito, Santa Cruz | |
| dc.type | Other |


