Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.020.2024
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-05T16:57:54Z | |
| dc.date.available | 2024-02-05T16:57:54Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-29 | |
| dc.description.sponsorship | Las cotizaciones del día de hoy, respecto al 27 de enero, el precio de la carne de pollo entero eviscerado incrementó en las ciudades de Cochabamba, El Alto y La Paz, debido al bajo ingreso al mercado, producto que demora en llegar ya que se esta tomando rutas alternas, a causa de los bloqueos en Cochabamba. Santa Cruz disminuyó debido a la sobre oferta del producto ya que no se esta distribuyendo a otros departamentos. El precio de la carne de res en las ciudades de El Alto y La Paz disminuyó, debido a los altos volúmenes de ingreso de Santa Cruz. Zanahoria, procedente de La Paz y Oruro incrementó, debido a que no ingreso de procedencia Cochabamba. Santa Cruz disminuyó por la alta oferta e ingreso con nuevo precio de procedencia Oruro. Tomate, en la ciudad de La Paz (Luribay) incrementó debido a los bajos volúmenes de ingreso de Cochabamba e ingreso con precios elevados de procedencia La Paz. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/443 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario ; No.020/2024 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.020.2024 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 020. Boletín Diario de Precios Mayorista, 29 de enero de 2024.pdf
- Tamaño:
- 464.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


