Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.089.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-18T00:50:56Z | |
| dc.date.available | 2024-02-18T00:50:56Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-22 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo al reporte de esta jornada, existe incremento del precio de la carne de pollo en las ciudades de La Paz y Cochabamba la marca Pio Rico, debido al ingreso del producto con precio más elevado y en menor cantidad. De acuerdo al reporte de esta jornada, existe un aumento en el precio del azúcar blanco en la ciudad de La Paz en la marca de SAN AURELIO, debido a que algunos informantes incrementaron de 5,17 Bs/Kg a 5,20 Bs/Kg. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/534 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.089/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.089.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 089. Boletín Diario de Precios Mayorista, 22 de Junio de 2023.pdf
- Tamaño:
- 284.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


