Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.062.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-20T00:01:11Z | |
| dc.date.available | 2024-02-20T00:01:11Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-19 | |
| dc.description.abstract | El precio de la carne de pollo muestra a nivel nacional tendencia a la baja, aunque existe una leve elevacion en la ciudad de Oruro de la marca C.C. debido a que los comercializadores incrementaron por la demanda. Los precios a nivel nacional de azùcar blanco mantienen sus precios sin variación. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/559 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.062/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.062.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 062. Boletín Diario de Precios Mayorista, 19 de Mayo de 2023.pdf
- Tamaño:
- 373.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


