Seguimiento y evaluación al POA 2017
| dc.contributor.author | Bolivia. Estado Plurinacional de | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) | |
| dc.contributor.author | Dirección General de Planificación (DGP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-19T04:47:30Z | |
| dc.date.available | 2024-03-19T04:47:30Z | |
| dc.date.issued | 2017-07 | |
| dc.description.abstract | Realizada la evaluación se pudo determinar que muchas de las unidades funcionales y entidades operativas del MDRyT, no realizan la actualización periódica al sistema tal como lo establece el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, esto puede ser debido al cambio de personal que se realizó en el primer semestre en las diferentes unidades funcionales y operativas lo que ocasiona que el avance físico ponderado no sea el esperado. También se pudo observar que las metas programadas en muchos casos están sobre estimadas y en otros sub estimadas; de la misma manera, los periodos de tiempo comprometidos para la ejecución difieren de lo programado, todo esto significa que se realizó una mala planificación lo que hace que la ejecución de algunas entidades funcionales y operativas no sea óptima. Este comportamiento se lo puede observar en los siguientes cuadros todas aquellas entidades cuya evaluación se encuentra en rojo deberían tomar acciones que permita mejorar su desempeño en el segundo semestre de esta gestión. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/689 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | MDRyT; DGP | |
| dc.title | Seguimiento y evaluación al POA 2017 | |
| dc.type | Other |


