Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.090.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-18T01:02:20Z | |
| dc.date.available | 2024-02-18T01:02:20Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-23 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo al reporte de esta jornada, existe disminución del precio de la carne de pollo en las ciudades de: El Alto, Santa Cruz, Oruro y Sucre la marca Sofia, en las ciudades de El Alto y Cochabamba la marca C.C. y en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Sucre la marca Pio Rico debido a la baja demanda del producto, a la venta de remanentes e ingreso de producto con precio más bajo. Los precios a nivel nacional de azúcar blanco mantienen sus precios sin variación. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/535 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.090/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.090.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 090. Boletín Diario de Precios Mayorista, 23 de Junio de 2023.pdf
- Tamaño:
- 284.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


