Evaluación de métodos de riego tecnificado en variedades industriales de papa en el Centro de Innovación INIAF, Municipio Zudañez, departamento Chuquisaca.
| dc.contributor.author | Calderón Oropeza, Jorge | |
| dc.contributor.author | Aguilar, Daniel | |
| dc.contributor.author | Soto Condori, Roger | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T20:49:48Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 2016 1(7): 30-39 p. | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación, se estableció en el Centro de Innovación Zudañez, bajo el diseño expe- rimental bifactorial (4x9) con arreglo en parcelas divididas bajo un diseño de bloques al azar, donde se evaluaron las variables porcentaje de emergencia, altura de planta, cobertura foliar, incidencia de plagas y rendimiento por variedad (t/ha), asimismo el riego se cuantifico el volumen de agua por cada método de riego, bajo estas características se evaluó rendimiento por variedad en los cuatro métodos de riego; siendo la variedad Cardinal de mejor respuesta alcanzando un rendimiento de 59 t/ha en el método de riego por goteo, Golden Spray 57 t/ha, aspersión 64 t/ha frente al testigo mangas multi- compuertas con 48 t/ha, seguida de las variedades Pukara, Desiree, Única Roja, Ágata, Única Blanca, Cupido, Fripapa y Atlantic. El volumen de agua utilizada para el riego por goteo fue de 724,2 m /ha siendo el más eficiente, seguido del Golden spray con 1564,2 m /ha, aspersión de 2903,0 m /ha y el testigo Mangas Multicompuertas 1410.1 m /ha. | |
| dc.identifier.uri | https://repor.observatorioagro.gob.bo/handle/123456789/1527 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INIAF | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Riego | |
| dc.subject | Variedades industriales | |
| dc.subject | Papa | |
| dc.subject | Municipio Zudañez | |
| dc.subject | Chuquisaca | |
| dc.title | Evaluación de métodos de riego tecnificado en variedades industriales de papa en el Centro de Innovación INIAF, Municipio Zudañez, departamento Chuquisaca. | |
| dc.type | Article |


