Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-27T20:32:21Z | |
| dc.date.available | 2024-01-27T20:32:21Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-07 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, la marca SOFIA disminuyó en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba, debido a la alta oferta del producto. En La Paz no se observa variación. La marca PIO RICO disminuyó en la ciudad de Cochabamba, debido a la venta de remanentes y al ingreso de mayor cantidad de producto. En La Paz no tuvo variación. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/352 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; No. 192 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°192 Variacion Semanal de Precios May-Min 07 Noviembre 2023.pdf
- Tamaño:
- 377.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


