Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T13:52:35Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T13:52:35Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-11 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, las marcas SOFIA y PIO RICO disminuyeron en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, debido a la baja demanda y al ingresó de mayor cantidad de producto. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/222 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; No. 006 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°006 Variacion Semanal de Precios May-Min 11 Enero 2024.pdf
- Tamaño:
- 445.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


