Comportamiento de Precios y Abastecimiento de Granos y Agro Industriales en el Eje Troncal. Semana 40/2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-24T00:20:45Z | |
| dc.date.available | 2024-02-24T00:20:45Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-09 | |
| dc.description.abstract | MAÍZ AMARILLO: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz registran buen abastecimiento en los centros de abasto. ARROZ DE SEGUNDA NACIONAL: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz no registraron ninguna variación en el precio del producto. AZÚCAR BLANCA SAN AURELIO: La Paz registra incremento de 1,1%, debido a los nuevos volúmenes de ingreso a los puestos de venta. Cochabamba y Santa Cruz no registraron ninguna variación en el precio del producto. HARINA BLANCA NACIONAL: Santa Cruz registra descenso de 0,9%, debido a los nuevos volúmenes de ingreso en bajos precios. La Paz y Cochabamba registran buen abastecimiento en los centros de abasto. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/662 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; 35 | |
| dc.title | Comportamiento de Precios y Abastecimiento de Granos y Agro Industriales en el Eje Troncal. Semana 40/2023 | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Boletin semanal eje troncal semana_40-8-12.pdf
- Tamaño:
- 713.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


