Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.010.2024
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T01:25:13Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T01:25:13Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-15 | |
| dc.description.abstract | Las cotizaciones del día de hoy, respecto al 12 de enero, muestra disminución en el precio de la carne de pollo entero eviscerado en la ciudad de La Paz, debido a la comercialización de productos remanentes en el centro de abasto. En Santa Cruz, Cochabamba y El Alto incrementó, debido a los bajos volúmenes de ingreso a los puestos de venta. El precio de la cebolla cabeza roja incrementó en la ciudad de El Alto, debido al ingreso en menor cantidad, productos que provienen desde Tarija. En Tarija procedente desde (cercado y Uriondo) disminuyó debido a los altos volúmenes de ingreso. En Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, no mostró variación. El precio de la carne de res en las ciudades de Santa Cruz, El Alto y Cochabamba, no mostró variación. El precio de la zanahoria disminuyó en El Alto, debido a los altos volúmenes de ingreso de las regiones productoras. En Cochabamba incremento debido al ingreso en menor cantidad de Capinota y Oruro. En La Paz y Santa Cruz, no tuvo variación. El precio del tomate descendió en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, debido a que ingresó producto de nueva cosecha en mayor volumen de las regiones productoras así también la comercialización de productos remanentes. En El Alto y La Paz no tuvo variación. El precio de la papa huaycha disminuyó en la ciudad de El Alto debido a que ingresó mayor cantidad de producto de Sorata y Araca. En Cochabamba incremento debido a los nuevos volúmenes de ingreso. En La Paz y Santa Cruz, no tuvo variación. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/201 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.010/2024 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.010.2024 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 010. Boletín Diario de Precios Mayorista, 15 de enero de 2024.pdf
- Tamaño:
- 465.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


