Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.059.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-19T23:50:49Z | |
| dc.date.available | 2024-02-19T23:50:49Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-16 | |
| dc.description.abstract | El precio de la carne de pollo en la ciudad de Cochabamba mostro descenso. Según el reporte diario a nivel nacional, el precio mayorista de azucar blanco, no ha mostrado variacion. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/556 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.059/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.059.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 059. Boletín Diario de Precios Mayorista, 16 de Mayo de 2023.pdf
- Tamaño:
- 372.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


