Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.017.2024
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-26T12:14:21Z | |
| dc.date.available | 2024-01-26T12:14:21Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-25 | |
| dc.description.abstract | Las cotizaciones del día de hoy, respecto al 24 de enero, muestra incremento de precio en la carne de pollo entero eviscerado en las ciudades de Cochabamba, El Alto y La Paz, debido a los bajos volúmenes de ingreso por los bloqueos existentes en las carreteras de los lugares de procedencia. Cebolla cabeza roja, disminuyó en las ciudades de El Alto y La Paz, debido al ingreso de nueva procedencia Oruro. El precio de la carne de res en la ciudad de El Alto disminuyó de precio debido a la venta de remanentes en los frigoríficos. Zanahoria, incrementó en la ciudad de Santa Cruz debido a los bajos volúmenes de ingreso por los bloqueos suscitados en el sector productor. En Cochabamba y El Alto, disminuyó por la venta de remanentes e ingreso de nuevas procedencias Oruro. Tomate, en El Alto y La Paz, disminuyó debido a los altos volúmenes de ingreso y venta de remanentes desde las zonas productoras. Papa huaycha, incrementó en la ciudad de El Alto y Cochabamba debido a bajos volúmenes de ingreso desde las zonas productoras y a causa de los bloqueos existentes en las carreteras. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/288 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.017/2024 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.017.2024 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 017. Boletín Diario de Precios Mayorista, 25 de enero de 2024.pdf
- Tamaño:
- 389.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


