Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.058.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-19T23:47:17Z | |
| dc.date.available | 2024-02-19T23:47:17Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-15 | |
| dc.description.abstract | La marca de pollos C.C. (pollos con calidad) ha ingresado el dia de hoy a los mercados de El Alto, Oruro y Potosi con incremento de precio. La marca PIO RICO no ha mostrado variacion en El Alto, La Paz, y Cochabamba. Mostro incremento en Oruro y Sucre. El día de hoy los precios mayorista de azucar blanco a nivel nacional no han mostrado variación. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/555 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.058/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.058.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 058. Boletín Diario de Precios Mayorista, 15 de Mayo de 2023.pdf
- Tamaño:
- 367.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


