Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.096.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-19T12:49:49Z | |
| dc.date.available | 2024-02-19T12:49:49Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-30 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo al reporte de esta jornada, existe disminución del precio de la carne de pollo en las ciudades de El Alto y Cochabamba las marcas Sofía, C.C. y Pio Rico, en la ciudad de La Paz las marcas Sofía y Pio Rico, en la ciudad de Santa Cruz la marca Sofía y en la ciudad de Sucre la marca Sofía, debido a la venta de remanentes e ingreso del producto con precio más bajo. De acuerdo al reporte de esta jornada, existe disminución del precio del azúcar blanco en el departamento de Oruro la marca San Aurelio, debido a la baja demanda del producto. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/543 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.096/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.096.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 096. Boletín Diario de Precios Mayorista, 30 de Junio de 2023.pdf
- Tamaño:
- 284.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


