Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T15:33:01Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T15:33:01Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-04 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, la marca SOFIA incrementó en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba, debido a que ingresó menor cantidad de producto a los centros de abasto. En La Paz no muestra variación. La marca PIO RICO incrementó en la ciudad de La Paz, debido a que ingresó menor cantidad de producto. En Cochabamba disminuyó, debido a alta oferta del producto. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/238 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; No. 211 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°211 Variacion Semanal de Precios May-Min 04 Diciembre 2023.pdf
- Tamaño:
- 378.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


