Comportamiento de Precios y Abastecimiento de Granos y Agro Industriales en el Eje Troncal. Semana 42/2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-23T23:01:12Z | |
| dc.date.available | 2024-02-23T23:01:12Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-23 | |
| dc.description.abstract | MAÍZ AMARILLO: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz registran buen abastecimiento en los centros de abasto. ARROZ DE SEGUNDA NACIONAL: Cochabamba registra descenso de 4,3%, debido a los nuevos volúmenes de ingreso con bajos precios. La Paz y Santa Cruz no registraron ninguna variación en el precio del producto. AZUCAR BLANCA SAN AURELIO: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz no registraron ninguna variación en el precio del producto. HARINA BLANCA NACIONAL: Cochabamba registra descenso de 5,1%, debido a los nuevos volúmenes de ingreso en bajos precios. La Paz y Santa Cruz registran buen abastecimiento en los centros de abasto. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/656 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; 37 | |
| dc.title | Comportamiento de Precios y Abastecimiento de Granos y Agro Industriales en el Eje Troncal. Semana 42/2023 | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Boletin semanal eje troncal semana_42-8-12.pdf
- Tamaño:
- 739.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


