Boletín diario de precios mayoristas de productos agropecuarios y agroindustriales
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T17:34:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-09 | |
| dc.description.abstract | Contiene información diaria de precios mayoristas de una diversidad de productos agropecuarios como ser: tubérculos y raíces, hortalizas, frutas, carnes, huevos, granos y agroindustriales | |
| dc.description.sponsorship | 3p.: Ilus | |
| dc.identifier.uri | https://repor.observatorioagro.gob.bo/handle/123456789/1776 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | boletin; 207 | |
| dc.subject | diario | |
| dc.subject | mayorista | |
| dc.title | Boletín diario de precios mayoristas de productos agropecuarios y agroindustriales | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 207. Boletín Diario de Precios Mayorista, 09 de Octubre 2025.pdf
- Tamaño:
- 581.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


