Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.015.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T17:40:01Z | |
| dc.date.available | 2024-02-21T17:40:01Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-22 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo al reporte de esta jornada, sube el precio de la carne de pollo en las ciudades de El Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí de las marcas SOFÍA, C.C. y PIO RICO debido a los bajos volúmenes de ingreso por la emergencia sanitaria de la gripe aviar y la alta demanda en los puestos de venta. Baja de precio en La Paz y Sucre por los nuevos volumenes de ingreso de las marcas IMBA y PIO RICO. De acuerdo al reporte de esta jornada baja el precio del Azúcar blanco en las ciudades de La Paz y Oruro de las marcas SAN AURELIO y UNAGRO por la alta oferta y los nuevos volumenes de ingreso con precios determinados desde las empresas. Sube de precio en la ciudad de La Paz por la variabilidad de precios de la marca LA BELGICA. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/632 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.015/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.015.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 015. Boletín Diario de Precios Mayorista, 22 de Marzo de 2023.pdf
- Tamaño:
- 369.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


