Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-27T20:40:36Z | |
| dc.date.available | 2024-01-27T20:40:36Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-01 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, la marca SOFIA disminuyó en las ciudades de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, debido a que ingresó mayor cantidad de producto a los centros de comercialización. La marca PIO RICO disminuyó en la ciudad de La Paz, debido a que ingresó mayor cantidad de producto. En Cochabamba incrementó, debido a la poca oferta del producto. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/355 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; No. 189 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°189 Variacion Semanal de Precios May-Min 01 Noviembre 2023.pdf
- Tamaño:
- 377.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


