Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T21:44:24Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T21:44:24Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-26 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, la marca SOFIA incrementó en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, debido a que ingresó menor cantidad de producto a los centros de abasto. La marca PIO RICO disminuyó en las ciudades de Cochabamba y La Paz, debido a la baja demanda y la venta de remanentes. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/255 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; No. 226 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°226 Variacion Semanal de Precios May-Min 26 Diciembre 2023.pdf
- Tamaño:
- 379.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


