Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T21:04:29Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T21:04:29Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-13 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, la marca SOFIA disminuyó en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, debido a que ingresó mayor cantidad de producto a los centros de abasto. La marca PIO RICO disminuyó en la ciudad de La Paz, debido a la alta oferta de producto. En Cochabamba no se observa variación. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/247 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; No. 218 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°218 Variacion Semanal de Precios May-Min 13 Diciembre 2023.pdf
- Tamaño:
- 378.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


